Kortbane - opdateret 14.07.2024
2023
Julie Schleimann | 2024 | 00.27.42 | 50m fly | Kasper Johnsen | 2020 | 00.24.67 |
Julie Schleimann | 2024 | 01.01.06 | 100m fly | Viktor Bromer | 2011 | 00.54.09 |
Mia Borgensgaard | 2019 | 02.14.59 | 200m fly | Viktor Bromer | 2009 | 01.58.38 (DJR) |
Pernille Larsen | 2008 | 00.28.24 (DJR) | 50m ryg | Kasper Johnsen | 2021 | 00.24.59 (DJR) |
Pernille Larsen | 2008 | 00.59.30 (DJR) | 100m ryg | Kasper Johnsen | 2021 | 00.53.60 |
Pernille Larsen | 2008 | 02.06.27 (DJR) | 200m ryg | Sofus Balladone | 2019 | 02.01.30 |
Josephina Bartela | 2009 | 00.31.75 (DJR) | 50m br | Jonas Gaur | 2022 | 00.26.84 DJR |
Josephina Bartela | 2009 | 01.09.32 (DJR) | 100m br | Jonas Gaur |
2023 | 00.58.25 DJR |
Josephina Bartela | 2009 | 02.31.22 | 200m br | Tobias B. Bjerg | 2015 | 02.11.99 |
Julie Schleimann | 2024 | 00.25.72 | 50m fri | Tobias B. Bjerg | 2015 | 00.22.58 |
Julie Schleimann | 2024 | 00.55.67 | 100m fri | Jonas Gaur | 2022 | 00.50.73 |
Charlotte Johannsen | 2002 | 02.01.04 | 200m fri | Viktor Bromer | 2009 | 01.49.98 |
Charlotte Johannsen | 2004 | 04.16.49 | 400m fri | Viktor Bromer | 2010 | 03.50.78 |
Charlotte Johannsen | 2003 | 08.49.20 | 800m fri | Viktor Bromer | 2009 | 08.11.55 |
Julie Jepsen | 2009 | 17.22.53 | 1500m fri | Viktor Bromer | 2009 | 15.23.73 |
Julie Schleimann | 2024 | 01.02.56 | 100m IM | Tobias B. Bjerg | 2015 | 00.55.17 |
Mia Borgensgaard | 2019 | 02.15.14 | 200m IM | Viktor Bromer | 2010 | 02.02.13 |
Mia Borgensgaard | 2019 | 04:49.14 | 400m IM | Viktor Bromer | 2010 | 04.17.72 |
Natascha G. 30,29 Julie PF. 32,35 Cecilie LH. 28,21 Emma HC. 25,72 | 2014 | 01.56.57 (DJR) | 4x50m HM | Kasper J. 24.59 Jonas G. 27.99 Rasmus P.K. 24.15 Anders S. 22.42 | 2021 | 01.39.15 DJR |
Natascha G. 1.06,85 Julie PF. 1.12,15 Cecilie LH. 1.04,52 Emma HC. 56,31 | 2014 | 04.19.83 | 4x100m HM | Kasper J. 53.60 Jonas G. 1.02.97 Rasmus P. K. 54.87 Anders S. 50.24 | 2021 | 03.41.68 |
Emma HC. 26,44 Julie PF. 26,21 Cecilie LH. 27,77 Matilde K. 26,66 | 2014 | 01.47.08 | 4x50m fri | Tobias B. 22,85 Jonas B.J. 24,35 Johannes K. 24,03 Jonathan K. 23,83 | 2014 | 01.35.06 |
Emma HC. 56,89 Julie PF. 58,72 Cecilie LH. 59,64 Matilde K. 57,34 | 2014 | 03.52.59 | 4x100m fri | Jonas G. 50.73 Anders S. 52.11 Frederik G. 53.07 Villads S. 52.69 | 2022 | 03.28.60 |
Emma HC. 2.07,16 Julie PF. 2.11,41 Cecilie LH. 2.08,16 Matilde K. 2.05,90 | 2014 | 08.32,64 | 4x200m fri | Jonas B.J. 1.57,38 Jonathan K. 1.57,02 Peter M.M. 1.55,83 Tobias B. 1,53,01 | 2014 | 07.43.23 |
Langbane - opdateret 14.07.2024
Julie Schleimann | 2024 | 00.27.76 | 50m fly | Vincent Kay | 2024 | 00.24.78 |
Trine Kjøngerskov | 2017 | 01.01.79 | 100m fly | Viktor Bromer | 2011 | 00.55.39 |
Trine Kjøngerskov | 2017 | 02.20.00 | 200m fly | Viktor Bromer | 2009 | 02.01.35 (DJR) |
Pernille Larsen | 2008 | 00.30.09 | 50m ryg | Kasper Johnsen | 2021 | 00.26.29 (DJR) |
Pernille Larsen | 2008 | 01.03.38 | 100m ryg | Kasper Johnsen | 2021 | 00.58.13 |
Pernille Larsen | 2008 | 02.16.25 | 200m ryg | Sofus Balladone | 2020 | 02.08.45 |
Josephina Bartela | 2010 | 00.32.57 (DJR) | 50m br | Jonas Gaur | 2023 | 00.27.52 DJR |
Josephina Bartela | 2009 | 01.10.62 (DJR) | 100m br | Jonas Gaur | 2023 | 01.01.78 DJR |
Josephina Bartela | 2009 | 02.39.08 | 200m br | Tobias B. Bjerg | 2015 | 02.20.12 |
Julie Schleimann | 2024 | 00.25.85 | 50m fri | Tobias B. Bjerg | 2016 | 00.23.39 |
Snæfríður Sól | 2017 | 00.57.30 | 100m fri | Jonas Gaur | 2023 | 00.51.45 |
Snæfríður Sól | 2017 | 02.03.19 | 200m fri | Viktor Bromer | 2009 | 01.53.49 |
Charlotte Johannsen | 2003 | 04.23.99 | 400m fri | Viktor Bromer | 2009 | 03.57.31 |
Charlotte Johannsen | 2004 | 09.05.81 | 800m fri | Viktor Bromer | 2009 | 08.15.66 |
Katja Holm | 2009 | 17.28.81 | 1500m fri | Viktor Bromer | 2010 | 15.58.15 |
Mia Borgensgaard | 2020 | 02.22.90 | 200m IM | Viktor Bromer | 2011 | 02.06.02 |
Mia Borgensgaard | 2020 | 05.02.17 | 400m IM | Viktor Bromer | 2011 | 04.27.97 |
Pernille L. Marie P. Katrine C. Anja O. | 2007 | 02.07.93 | 4x50m HM | Kasper J. 27.17 Jonas G. Rasmus P. K. Anders S. | 2021 | 01.45.97 |
Pernille L. 1.04,64 Josephina B. 1.15,80 Katrine C. 1.07,82 Anja O. 0.58,86 | 2008 | 04.27.12 (DJR) | 4x100m HM | Johannes K. 1.01.60 Tobias B. 1.02,24 Jonas B.J. 59,29 Jonathan K. 54.36 | 2015 | 03.57.49 |
Louise F. Theresa T. Maja J. Aviaja H. | 1997 | 01.53.67 | 4x50m fri | Kasper J. 0.25.43 Anders S. Rasmus P. K. Jonas G. | 2021 | 01.39.51 |
Emma CH. 59,55 Julie PF. 1.01,22 Cecilie LH. 1.01,05 Matilde K. 59,13 | 2014 | 04.00.95 | 4x100m fri | Jakob K. 55,01 Bo V. B. 54,17 Anton B. 52,24 Sebastian F. 54.21 | 2013 | 03.35,63 |
Marie S. Charlotte J. Kristina A. Linnea J. | 2004 | 08.50.16 | 4x200m fri | Christian F. René L. Andreas C. Konrad B | 2003 | 07.57.50 |