Kortbane - opdateret 14.07.2024
Julie Schleimann | 2024 | 00.27.42 | 50m fly | Tobias B. Bjerg | 2017 | 00.23.92 |
Pernille Larsen | 2009 | 01.00.86 | 100m fly | Sofus Balladone | 2022 | 00.53.44 |
Mia Borgensgaard | 2021 | 02.11.64 | 200m fly | Viktor Bromer | 2011 | 01.57.13 |
Pernille Larsen | 2009 | 00.27.57 | 50m ryg | Kasper Johnsen | 2021 | 00.23.89 |
Pernille Larsen | 2009 | 00.57.73 (DR&NR) | 100m ryg | Kasper Johnsen | 2022 | 00.52.30 |
Pernille Larsen | 2009 | 02.03.50 (DR&NR) | 200m ryg | Kasper Schultz | 2018 | 01.57.96 |
Laura Fogh | 2023 | 00.31.71 | 50m bryst | Tobias B. Bjerg | 2019 | 00.26.14 (DR) |
Josephina Bartela | 2009 | 01.09.32 (DJR) | 100m bryst | Tobias B. Bjerg | 2019 | 00.56.98 (DR) |
Josephina Bartela | 2009 | 02.31.22 | 200m bryst | Tobias B. Bjerg | 2019 | 02.11.99 |
Snæfridur Sol | 2019 | 00.25.52 | 50m fri | Tobias B. Bjerg | 2019 | 00.21.99 |
Pernille Larsen | 2009 | 00.54.75 | 100m fri | Christian L. H. Frederiksen | 2022 | 00.48.56 |
Snæfridur Sol | 2019 | 01.58.42 | 200m fri | Christian L. H. Frederiksen | 2021 | 01.46.76 |
Pernille Larsen | 2009 | 04.13.17 | 400m fri | Viktor Bromer | 2010 | 03.50.78 |
Mia Borgensgaard | 2023 | 08.46.97 | 800m fri | Viktor Bromer | 2009 | 08.11.55 |
Charlotte Johannsen | 2006 | 17.10.38 | 1500m fri | Viktor Bromer | 2009 | 15.23.73 |
Julie Schleimann | 2024 | 01.02.56 | 100m medley | Tobias B. Bjerg | 2019 | 00.55.11 |
Mia Borgensgaard | 2022 | 02.14.45 | 200m medley | Viktor Bromer | 2011 | 02.00.44 |
Mia Borgensgaard | 2022 | 04.43.57 | 400m medley | Viktor Bromer | 2011 | 04.16.07 |
Emma HC 26.35 Julie PF 26.23 Amalie Ø. 25.86 Matilde K. 26.68 | 2014 | 01.45.12 | 4x50m fri | Kasper J. 22.35 Patrick Z. 21.86 Christian L. 22.54 Sofus BB. 22.34 | 2023 | 01.29.09 |
Snæfridur S. 55.57 Mia B. 57.90 Signe V. 58.21 Marie C. 58.96 | 2019 | 03.50.64 | 4x100m fri | Kasper J. 49.11 Christian L. 48.66 Martin A. 48.92 Sofus BB. 48.76 | 2023 | 03.15.45 |
Snæfridur S. 1.58.42 Mia B. 2.04.00 Marie C. 2.06.54 Signe V. 2.07.10 | 2019 | 08.16.06 | 4x200m fri | Christian L. 1.47.74 Martin A. 1.51.01 Jonas G. 1.49.97 Sofus BB. 1.48.13 | 2023 | 07.16.85 |
Pernille R. 28.64 Emma D.R. 32.72 Cecilie L.H. 28.00 Line P. 26.99 | 2018 | 01.56.35 | 4x50m medley | Kasper J. 23.97 Jonas G. 27.00 Sofus BB. 23.48 Patrixk Z. 21.93 | 2023 | 01.36.38 DR |
Pernille R 1.02.46 Emma DR1.09.74 Signe V. 1.02.20 Snæfridur S. 55.03 | 2019 | 04.09.45 | 4x100m medley | Kasper J. 53.22 Jonas G. 58.71 Sofus BB. 52.47 Christian L. 48.59 | 2023 | 03.32.99 |
Langbane - opdateret 14.07.2024
Julie Schleimann | 2024 | 00.27.76 | 50m fly | Tobias B. Bjerg | 2017 | 00.24.22 |
Trine Kjøngerskov | 2017 | 01.01.79 | 100m fly | Viktor Bromer | 2012 | 00.54.42 |
Susanne Nielsson | 1980 | 02.15.82 | 200m fly | Viktor Bromer | 2012 | 01.59.36 |
Pernille Larsen | 2009 | 00.29.08 | 50m ryg | Kasper Johnsen | 2023 | 00.25.76 |
Pernille Larsen | 2009 | 01.00.67 | 100m ryg | Kasper Johnsen | 2023 | 00.56.54 |
Pernille Larsen | 2009 | 02.10.27 (DR&NR) | 200m ryg | Sofus Balladone | 2021 | 02.04.67 |
Josephina Bartela | 2011 | 00.32.52 | 50m bryst | Tobias B. Bjerg | 2019 | 00.27.08 (DR) |
Josephina Bartela | 2009 | 01.10.62 (DJR) | 100m bryst | Tobias B. Bjerg | 2019 | 00.59.17 (DR) |
Susanne Nielsson | 1980 | 02.32.75 | 200m bryst | Tobias B, Bjerg | 2015 | 02.20.12 |
Julie Schleimann | 2024 | 00.25.85 | 50m fri | Tobias B. Bjerg | 2017 | 00.22.86 |
Snæfridur Sol | 2018 | 00.56.31 | 100m fri | Christian L. H. Frederiksen | 2024 | 00.50.17 |
Snæfridur Sol | 2018 | 02.01.86 | 200m fri | Christian L. H. Frederiksen | 2024 | 01.50.61 |
Charlotte Johannsen | 2006 | 04.21.35 | 400m fri | Viktor Bromer | 2009 | 03.57.31 |
Charlotte Johannsen | 2004 | 09.05.81 | 800m fri | Viktor Bromer | 2009 | 08.15.66 |
Charlotte Johannsen | 2005 | 17.32.62 | 1500m fri | Marco Lafronza | 2024 | 15.53.28 |
Susanne Nielsson | 1980 | 02.18.03 | 200m medley | Viktor Bromer | 2011 | 02.06.02 |
Susanne Nielsson | 1980 | 04.54.62 | 400 medley | Viktor Bromer | 2012 | 04.27.55 |
Laura F. 28.91 Emma DR. Mia B. Frida SJ. | 2021 | 01.51.71 | 4x50m fri | Sofus BB 25.44 Christian L. Nicklas R. Kasper S. | 2021 | 01.37.26 |
Snærfridur S. 57.67 Ane KG. 1.00.37 Signe V. 1.00.56 Mia B. 58.20 | 2020 | 03.56.80 | 4x100m fri | Jonas G. 50.97 Christian L. 50.35 Sofus BB. 50.54 Martin A. 51.38 | 2024 | 03.23.24 |
Snæfridur S. 2.03.66 Marie C. 2.12.20 Signe V. 2.10.98 Mia B. 2.06.64 | 2020 | 08.33.48 | 4x200m fri | Jonas G. 1.55.84 Christian L. 1.53.28 Marco L. 1.56.64 Sofus BB. 1.55.02 | 2024 | 07.40.78 |
Frida SJ. 32.10 Julie DH. Mia B. Laura F. | 2021 | 02.02.27 | 4x50m medley | Sofus BB. 26.57 Kasper S. Nicklas R. Christian L. | 2021 | 01.44.95 |
Pernille R. 1.05.42 Emma DR. 1.12.37 Signe V. 1.03.31 Snæfridur S. 56.07 | 2018 | 04.17.27 | 4x100m medley | Christian L. 58.94 Jonas G. 1.01.56 Sofus BB. 53.66 Martin A. 51.06 | 2024 | 03.45.22 |