Kortbane - opdateret 20.02.2026
Julie Schleimann | 2025 | 00.26.88 | 50m fly | Malthe Lindeblad | 2025 | 00.22.92 |
Julie Schleimann | 2025 | 00.59.98 | 100m fly | Sofus Balladone | 2025 | 00.52.19 |
| Mia Borgensgaard | 2021 | 02.11.64 | 200m fly | Viktor Bromer | 2011 | 01.57.13 |
| Pernille Larsen | 2009 | 00.27.57 | 50m ryg | Kasper Johnsen | 2021 | 00.23.89 |
| Pernille Larsen | 2009 | 00.57.73 (DR&NR) | 100m ryg | Kasper Johnsen | 2022 | 00.52.30 |
| Pernille Larsen | 2009 | 02.03.50 (DR&NR) | 200m ryg | Christian L. H. Frederiksen | 2025 | 01.56.71 |
Cecilie Kehlet | 2025 | 00.30.98 | 50m bryst | Tobias B. Bjerg | 2019 | 00.26.14 (DR) |
Cecilie Kehlet | 2025 | 01.07.34 | 100m bryst | Jonas Gaur | 2025 | 00.56.84 (DR) |
Cecilie Kehlet | 2025 | 02.28.32 | 200m bryst | Jonas Gaur | 2025 | 02.07.21 |
Julie Schleimann | 2025 | 00.24.98 | 50m fri | Malthe Lindeblad | 2025 | 00.21.52 |
| Pernille Larsen | 2009 | 00.54.75 | 100m fri | Oskar Lindholm | 2025 | 00.47.83 |
| Snæfridur Sol | 2019 | 01.58.42 | 200m fri | Oskar Lindholm | 2025 | 01.43.65 |
| Pernille Larsen | 2009 | 04.13.17 | 400m fri | Oskar Lindholm | 2025 | 03.45.28 |
Mia Borgensgaard | 2025 | 08.45.92 | 800m fri | Oskar Lindholm | 2025 | 08.04.33 |
Mia Borgensgaard | 2025 | 16.43.73 | 1500m fri | Oskar Lindholm | 2025 | 15.08.74 |
Julie Schleimann | 2025 | 01.01.01 | 100m medley | Jonas Gaur | 2024 | 00.53.87 |
| Mia Borgensgaard | 2022 | 02.14.45 | 200m medley | Andreas Hansen | 2025 | 01.58.59 |
| Mia Borgensgaard | 2022 | 04.43.57 | 400m medley | Viktor Bromer | 2011 | 04.16.07 |
| Mia B. 26.94 Julie S. 25.25 Marie S. 25.69 Isabella N. 26.27 | 2024 | 01.44.15 | 4x50m fri | Malthe L. 21.56 Mads Peter H. 21.51 Kasper J. 22.09 Gustav Ø. 21.65 | 2025 | 01.26.81 (DR) |
Cecilie K. 57.45 Isabella N. 57.45 | 2025 | 03.47.39 | 4x100m fri | Oskar L. 47.83 Malthe L. 47.30 Christian L. 48.17 Andreas H. 47.95 | 2025 | 03.11.25 (DR) |
| Snæfridur S. 1.58.42 Mia B. 2.04.00 Marie C. 2.06.54 Signe V. 2.07.10 | 2019 | 08.16.06 | 4x200m fri | Oskar L. 1.43.65 Jonas G. 1.47.50 Christian L. 1.46.41Andreas H. 1.44.10 | 2025 | 07.01.66 (DR) |
| Pernille R. 28.64 Emma D.R. 32.72 Cecilie L.H. 28.00 Line P. 26.99 | 2018 | 01.56.35 | 4x50m medley | Mads Peter H. 24.03 Jonas G. 25.81 Sofus BB. 22.87 Malthe L. 21.07 | 2025 | 01.33.78 (DR) |
| Emma BK. 59.08 Cecilie K. 1.08.31 Julie S. 1.00.93 Isabella N. 57.22 | 2025 | 04.05.54 | 4x100m medley | Mads Peter H. 53.49 Jonas G. 57.56 Sofus BB. 52.36 Oskar L. 47.66 | 2025 | 03.31.07 (DR) |
Langbane - opdateret 18.08.2025
Julie Schleimann | 2025 | 00.27.14 | 50m fly | Sofus Balladone | 2025 | 00.24.11 |
| Trine Kjøngerskov | 2017 | 01.01.79 | 100m fly | Sofus Balladone | 2025 | 00.54.30 |
| Susanne Nielsson | 1980 | 02.15.82 | 200m fly | Viktor Bromer | 2012 | 01.59.36 |
Emma Brogaard Krogh | 2025 | 00.28.97 | 50m ryg | Kasper Johnsen | 2023 | 00.25.76 |
| Pernille Larsen | 2009 | 01.00.67 | 100m ryg | Kasper Johnsen | 2023 | 00.56.54 |
| Pernille Larsen | 2009 | 02.10.27 (DR&NR) | 200m ryg | Sofus Balladone | 2021 | 02.04.67 |
| Josephina Bartela | 2011 | 00.32.52 | 50m bryst | Tobias B. Bjerg | 2019 | 00.27.08 (DR) |
| Josephina Bartela | 2009 | 01.10.62 (DJR) | 100m bryst | Tobias B. Bjerg | 2019 | 00.59.17 (DR) |
| Susanne Nielsson | 1980 | 02.32.75 | 200m bryst | Jonas Gaur | 2025 | 02.17.39 |
Julie Schleimann | 2024 | 00.25.85 | 50m fri | Tobias B. Bjerg | 2017 | 00.22.86 |
| Snæfridur Sol | 2018 | 00.56.31 | 100m fri | Christian L. H. Frederiksen | 2024 | 00.50.17 |
| Snæfridur Sol | 2018 | 02.01.86 | 200m fri | Andreas Hansen | 2025 | 01.50.46 |
| Charlotte Johannsen | 2006 | 04.21.35 | 400m fri | Andreas Hansen | 2025 | 03.56.67 |
Mia Borgensgaard | 2025 | 08.59.47 | 800m fri | Viktor Bromer | 2009 | 08.15.66 |
Mia Borgensgaard | 2025 | 17.01.15 | 1500m fri | Marco Lafronza | 2024 | 15.53.28 |
| Susanne Nielsson | 1980 | 02.18.03 | 200m medley | Viktor Bromer | 2011 | 02.06.02 |
| Susanne Nielsson | 1980 | 04.54.62 | 400 medley | Viktor Bromer | 2012 | 04.27.55 |
| Laura F. 28.91 Emma DR. Mia B. Frida SJ. | 2021 | 01.51.71 | 4x50m fri | Sofus BB 25.44 Christian L. Nicklas R. Kasper S. | 2021 | 01.37.26 |
| Snærfridur S. 57.67 Ane KG. 1.00.37 Signe V. 1.00.56 Mia B. 58.20 | 2020 | 03.56.80 | 4x100m fri | Jonas G. 50.97 Christian L. 50.35 Sofus BB. 50.54 Martin A. 51.38 | 2024 | 03.23.24 |
| Snæfridur S. 2.03.66 Marie C. 2.12.20 Signe V. 2.10.98 Mia B. 2.06.64 | 2020 | 08.33.48 | 4x200m fri | Christian L. 1.52.89
Jonas G. 1.54.61 Andreas H. 1.49.78Sofus BB. 1.53.55 | 2025 | 07.30.83 |
| Frida SJ. 32.10 Julie DH. Mia B. Laura F. | 2021 | 02.02.27 | 4x50m medley | Sofus BB. 26.57 Kasper S. Nicklas R. Christian L. | 2021 | 01.44.95 |
| Pernille R. 1.05.42 Emma DR. 1.12.37 Signe V. 1.03.31 Snæfridur S. 56.07 | 2018 | 04.17.27 | 4x100m medley | Mads Peter H. 57.59 Jonas G. 1.01.09 Sofus BB. 53.57 Christian L. 50.35 | 2025 | 03.42.60 |